| Model / Power | 100W(80W/60W) | 150W(120W/90W) | 200W(160W/120W) | 240W(192W/144W) |
|---|---|---|---|---|
| Efficacy (IES) | 150lm/W, 170lm/W | |||
| LED Brand | EPISTAR | |||
| Input Voltage | 100-277V / 200-480V, 50/60Hz | |||
| Color Temperature | 3000~6500K | |||
| CRI | >70Ra (80Ra/90Ra optional) | |||
| Beam Angle | 60° / 90° / 120° | |||
| Operation Temp | -35°C to 55°C | |||
| Material | Aluminum Alloy | |||








