| Model | Watts | Size | Cut-out | Beam Angle | Color | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X666-COB | 7W | 85*48.3mm | 78mm | 15° 24° 36° | Ivory + Space Gray | 150-220V |
| 12W | 100*57mm | 92mm | 15° 24° 36° | |||
| 18W | 126*65mm | 115mm | 15° 24° 36° | |||
| 30W | 148*76mm | 136.5mm | 24° 40° | |||
| 35W | 176*78.4mm | 165mm | 24° 40° | |||
| X666-LED | 7W | 85*48.3mm | 78mm | 60° | ||
| 12W | 100*57mm | 92mm | 60° | |||
| 18W | 126*65mm | 115mm | 60° | |||
| 30W | 148*76mm | 136.5mm | 60° | |||
| 35W | 176*78.4mm | 165mm | 60° |


















